<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: آموزش هواساز 4	</title>
	<atom:link href="https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/</link>
	<description>مرجع تخصصی فارسی آموزش پروژه‌محور تأسیسات مکانیکی، طراحی HVAC، نرم‌افزارهای تخصصی، اجرا و نظارت ساختمان</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 15:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: MOHAMAD GHOLAMI		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-74801</link>

		<dc:creator><![CDATA[MOHAMAD GHOLAMI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 19:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=12273#comment-74801</guid>

					<description><![CDATA[سپاس بیکران بابت مطالب مفید و کامل کننده دوره های مقدماتی]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سپاس بیکران بابت مطالب مفید و کامل کننده دوره های مقدماتی</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سعید میرزایی		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-73784</link>

		<dc:creator><![CDATA[سعید میرزایی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 07:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=12273#comment-73784</guid>

					<description><![CDATA[خیلی ممنون از مظالب مفیدتون و از سایت عالیتون♥️]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>خیلی ممنون از مظالب مفیدتون و از سایت عالیتون♥️</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: TasisatNovin		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-21582</link>

		<dc:creator><![CDATA[TasisatNovin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 01:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=12273#comment-21582</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-21581&quot;&gt;مهران مهدوی&lt;/a&gt;.

سلام مجدد - زمانیکه محاسبات فن کویل یا هواساز را با نرم افزار مانند کریر هپ انجام میدهید، تمامی مشخصات هوا قبل از کویل به شما داده میشود. با داشتن مقدار دمای خشک و تر قبل ار کویل، نقطه شبنم نیز موجود است. 
اگر دستی می خواهید محاسبه کنید، معمولا 10 تا 15 درصد برای بای پس در نظر میگیریم.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-21581">مهران مهدوی</a>.</p>
<p>سلام مجدد &#8211; زمانیکه محاسبات فن کویل یا هواساز را با نرم افزار مانند کریر هپ انجام میدهید، تمامی مشخصات هوا قبل از کویل به شما داده میشود. با داشتن مقدار دمای خشک و تر قبل ار کویل، نقطه شبنم نیز موجود است.<br />
اگر دستی می خواهید محاسبه کنید، معمولا 10 تا 15 درصد برای بای پس در نظر میگیریم.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مهران مهدوی		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-21581</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهران مهدوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 23:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=12273#comment-21581</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-21543&quot;&gt;TasisatNovin&lt;/a&gt;.

مهندس / نقطه شبنم واقعي طبق آموزش و حل بالا عدد ٥٠ هست که بوسیله معلوم بودن مقدار ضریب بای‌پس بدست آمده، اما ما فرض را بر اين قرار داديم كه ضريب باي‌پس جز مجهولات مسئله (طبق یه پروژه واقعی) باشد و‌ما قصد داریم از فرمول باي‌پس که شامل دمای قبل و بعد کویل و دمای نقطه شبنم میباشد، این ضریب را بیابیم، چطور ممکنه نقطه شبنم محیط را که عددی بالاتر از ۵۰ هست،طبق فرمایش شما بجای نقطه شبنم درست قرار دهیم،  بنظر شما مقداری که بدست می‌آید درست است.؟ ( اگر توضیحات شما را من بد متوجه شدم اصلاح بفرمایید)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-21543">TasisatNovin</a>.</p>
<p>مهندس / نقطه شبنم واقعی طبق آموزش و حل بالا عدد ۵۰ هست که بوسیله معلوم بودن مقدار ضریب بای‌پس بدست آمده، اما ما فرض را بر این قرار دادیم که ضریب بای‌پس جز مجهولات مسئله (طبق یه پروژه واقعی) باشد و‌ما قصد داریم از فرمول بای‌پس که شامل دمای قبل و بعد کویل و دمای نقطه شبنم میباشد، این ضریب را بیابیم، چطور ممکنه نقطه شبنم محیط را که عددی بالاتر از ۵۰ هست،طبق فرمایش شما بجای نقطه شبنم درست قرار دهیم،  بنظر شما مقداری که بدست می‌آید درست است.؟ ( اگر توضیحات شما را من بد متوجه شدم اصلاح بفرمایید)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: TasisatNovin		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-21543</link>

		<dc:creator><![CDATA[TasisatNovin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 06:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=12273#comment-21543</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-21469&quot;&gt;مهران مهدوی&lt;/a&gt;.

شرایط طرح داخل باید در داخل مستطیل شرایط اسایش انسان باشد که در استاندارد اشری 55 عنوان شده است و بعد از اون به تحلیل مهندسی شما برمیگرده. 
نقطه شبنم محیط را با استفاده از شرایط قبل از کویل براحتی می تونید حساب کنید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-21469">مهران مهدوی</a>.</p>
<p>شرایط طرح داخل باید در داخل مستطیل شرایط اسایش انسان باشد که در استاندارد اشری 55 عنوان شده است و بعد از اون به تحلیل مهندسی شما برمیگرده.<br />
نقطه شبنم محیط را با استفاده از شرایط قبل از کویل براحتی می تونید حساب کنید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مهران مهدوی		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-21469</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهران مهدوی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 21:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=12273#comment-21469</guid>

					<description><![CDATA[سلام مهندس (چند سوال)
۱- شرایط طرح داخل از چه روشی بدست میاد.؟
۲-در یک‌ پروژه واقعی ما همین حد اطلاعات داریم(بجز شرایط طرح داخل فکر میکنم) اما مقدار بای‌پس هم نداریم، چطور تخمین بزنیم، یا محاسبه کنیم.؟( فرمول آموزش قبل نقطه شبنم و دمای بعد کویل میخواد که نداریم)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام مهندس (چند سوال)<br />
۱- شرایط طرح داخل از چه روشی بدست میاد.؟<br />
۲-در یک‌ پروژه واقعی ما همین حد اطلاعات داریم(بجز شرایط طرح داخل فکر میکنم) اما مقدار بای‌پس هم نداریم، چطور تخمین بزنیم، یا محاسبه کنیم.؟( فرمول آموزش قبل نقطه شبنم و دمای بعد کویل میخواد که نداریم)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: TasisatNovin		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-12736</link>

		<dc:creator><![CDATA[TasisatNovin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 23:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=12273#comment-12736</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-12730&quot;&gt;afshin_ghn&lt;/a&gt;.

تشکر مهندس جان از همراهیتون و اینکه کامنت میگذارید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-12730">afshin_ghn</a>.</p>
<p>تشکر مهندس جان از همراهیتون و اینکه کامنت میگذارید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: afshin_ghn		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-12730</link>

		<dc:creator><![CDATA[afshin_ghn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 19:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=12273#comment-12730</guid>

					<description><![CDATA[برای آموزشهای عااااااالیتون و مطالبی که مطالعه کردین و در اختیار ما قرار میدین واقعا ممنونم مهندس ژیانی عزیز]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>برای آموزشهای عااااااالیتون و مطالبی که مطالعه کردین و در اختیار ما قرار میدین واقعا ممنونم مهندس ژیانی عزیز</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: TasisatNovin		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-6169</link>

		<dc:creator><![CDATA[TasisatNovin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 00:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=12273#comment-6169</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-6155&quot;&gt;حسین&lt;/a&gt;.

سلام - رفرنس تمام مطالب از هندبوک های اشری، ترین، کریر و اسمکنا هستند.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-6155">حسین</a>.</p>
<p>سلام &#8211; رفرنس تمام مطالب از هندبوک های اشری، ترین، کریر و اسمکنا هستند.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: حسین		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/#comment-6155</link>

		<dc:creator><![CDATA[حسین]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 00:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=12273#comment-6155</guid>

					<description><![CDATA[میشه یه رفرنس برای مطالبتون اراعه بدین؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>میشه یه رفرنس برای مطالبتون اراعه بدین؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
