<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: آموزش کریر 2	</title>
	<atom:link href="https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/</link>
	<description>مرجع تخصصی فارسی آموزش پروژه‌محور تأسیسات مکانیکی، طراحی HVAC، نرم‌افزارهای تخصصی، اجرا و نظارت ساختمان</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Apr 2025 19:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: zaneti		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/#comment-69614</link>

		<dc:creator><![CDATA[zaneti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 22:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4766#comment-69614</guid>

					<description><![CDATA[درود 
نوشته مفید برای شروع به کار با نرم افزار
سپاس]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>درود<br />
نوشته مفید برای شروع به کار با نرم افزار<br />
سپاس</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: TasisatNovin		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/#comment-34632</link>

		<dc:creator><![CDATA[TasisatNovin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 04:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4766#comment-34632</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/#comment-34630&quot;&gt;رحیم الدین امینی&lt;/a&gt;.

سلام - تلگرام یا واتساپ پیام دهید برای پشتیبانی ها تا راهنمایی کنیم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/#comment-34630">رحیم الدین امینی</a>.</p>
<p>سلام &#8211; تلگرام یا واتساپ پیام دهید برای پشتیبانی ها تا راهنمایی کنیم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: رحیم الدین امینی		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/#comment-34630</link>

		<dc:creator><![CDATA[رحیم الدین امینی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 20:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4766#comment-34630</guid>

					<description><![CDATA[سلام خدمت تان استاد گرامی ، من از آموزش های تان زیاد استفاده میکنم اما از این نرم افزار میتیو نورم اصلاً نتوانستم استفاده کنم ، برای خروجی نمی دهد، نمی دانم چه کنم.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام خدمت تان استاد گرامی ، من از آموزش های تان زیاد استفاده میکنم اما از این نرم افزار میتیو نورم اصلاً نتوانستم استفاده کنم ، برای خروجی نمی دهد، نمی دانم چه کنم.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: TasisatNovin		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/#comment-9211</link>

		<dc:creator><![CDATA[TasisatNovin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 18:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4766#comment-9211</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/#comment-9203&quot;&gt;حمید&lt;/a&gt;.

سلام  - بله درست است اگر آنالیز انرژی انجام نمی دهید، این قسمت اگر آپدیت نشود ایرادی ندارد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/#comment-9203">حمید</a>.</p>
<p>سلام  &#8211; بله درست است اگر آنالیز انرژی انجام نمی دهید، این قسمت اگر آپدیت نشود ایرادی ندارد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: حمید		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/#comment-9203</link>

		<dc:creator><![CDATA[حمید]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 12:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4766#comment-9203</guid>

					<description><![CDATA[سلام
اگر کسی قصد طراحی برای شهری مثل چالوس را داشته باشه و اطلاعات بخش design parameters را بصورت دستی برای این شهر را وارد نماید، در بخش Simulation که فایل این شهر وجود ندارد باید چه کند؟ (بخش اول سوال)
بطور کلی بخش simulation آیا حتما باید تنظیمات آن وارد شود و یا که خیر، چون برخی از مهندسین اذعان دارند که نیاز به وارد کردن نداریم چون تحلیل انرژی را برای نرم افزارهای دیگر غیر از کریر اگر داشته باشیم از این خروجی استفاده میکنیم و در خود کریر به آن نیاز نداریم؟(بخش دوم)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
اگر کسی قصد طراحی برای شهری مثل چالوس را داشته باشه و اطلاعات بخش design parameters را بصورت دستی برای این شهر را وارد نماید، در بخش Simulation که فایل این شهر وجود ندارد باید چه کند؟ (بخش اول سوال)<br />
بطور کلی بخش simulation آیا حتما باید تنظیمات آن وارد شود و یا که خیر، چون برخی از مهندسین اذعان دارند که نیاز به وارد کردن نداریم چون تحلیل انرژی را برای نرم افزارهای دیگر غیر از کریر اگر داشته باشیم از این خروجی استفاده میکنیم و در خود کریر به آن نیاز نداریم؟(بخش دوم)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: یو پی اس		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/#comment-5254</link>

		<dc:creator><![CDATA[یو پی اس]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 14:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4766#comment-5254</guid>

					<description><![CDATA[عالییییییییییییییییی]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عالییییییییییییییییی</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: amir fadaee		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/#comment-1174</link>

		<dc:creator><![CDATA[amir fadaee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 06:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4766#comment-1174</guid>

					<description><![CDATA[با تشکر از مطالب کاربردی و جامع]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با تشکر از مطالب کاربردی و جامع</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: elnaz hashemi		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/#comment-911</link>

		<dc:creator><![CDATA[elnaz hashemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 04:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4766#comment-911</guid>

					<description><![CDATA[سلام، من آموزش کریر رو انتخاب کردم و بخش سیستم ها به انضمام انتخاب دستگاه ها بسیار خوب آموزش داده شده است. برای مبحث هواساز 100% هوای تازه نیز اطلاع رسانی کنید.تشکر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام، من آموزش کریر رو انتخاب کردم و بخش سیستم ها به انضمام انتخاب دستگاه ها بسیار خوب آموزش داده شده است. برای مبحث هواساز 100% هوای تازه نیز اطلاع رسانی کنید.تشکر</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
