<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: آموزش کریر 1	</title>
	<atom:link href="https://tasisatnovin.com/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/</link>
	<description>مرجع تخصصی فارسی آموزش پروژه‌محور تأسیسات مکانیکی، طراحی HVAC، نرم‌افزارهای تخصصی، اجرا و نظارت ساختمان</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Apr 2025 19:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: zaneti		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-69613</link>

		<dc:creator><![CDATA[zaneti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 22:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4686#comment-69613</guid>

					<description><![CDATA[درود 
سپاس بابت اطلاعات]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>درود<br />
سپاس بابت اطلاعات</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: afshin movafegh		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-35975</link>

		<dc:creator><![CDATA[afshin movafegh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 03:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4686#comment-35975</guid>

					<description><![CDATA[یکی از جامع ترین اموزش های HAP که تا بحال دیده بودم. با تشکرفراوان از جناب مهندس نوید ژیانی.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>یکی از جامع ترین اموزش های HAP که تا بحال دیده بودم. با تشکرفراوان از جناب مهندس نوید ژیانی.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ناشناس		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-34054</link>

		<dc:creator><![CDATA[ناشناس]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 12:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4686#comment-34054</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-34051&quot;&gt;TasisatNovin&lt;/a&gt;.

بسیار مچکرم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-34051">TasisatNovin</a>.</p>
<p>بسیار مچکرم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: TasisatNovin		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-34051</link>

		<dc:creator><![CDATA[TasisatNovin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 19:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4686#comment-34051</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-34048&quot;&gt;ن حاتم&lt;/a&gt;.

سلام هیچکدام - چون سیستم تبخیری است و کریر سیستم جداگانه برای حالت تبخیری ندارد - شما باید بار ماکزیمم سنسیبل رو بدست بیارین و از فرمولی که بهتون دادیم ظرفیت ایرواشر رو بدست بیارین مشابه کولر آبی. در آموزش مقدماتی 7 کامل توضیح داده شده است.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-34048">ن حاتم</a>.</p>
<p>سلام هیچکدام &#8211; چون سیستم تبخیری است و کریر سیستم جداگانه برای حالت تبخیری ندارد &#8211; شما باید بار ماکزیمم سنسیبل رو بدست بیارین و از فرمولی که بهتون دادیم ظرفیت ایرواشر رو بدست بیارین مشابه کولر آبی. در آموزش مقدماتی 7 کامل توضیح داده شده است.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ن حاتم		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-34048</link>

		<dc:creator><![CDATA[ن حاتم]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 16:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4686#comment-34048</guid>

					<description><![CDATA[سلام روز بخیر.یه سوال از حضورتون داستم.برای محاسبه بار برودتی توسط ایرواشر در کریر 
در قسمت zone componetsقسمتthermostate
برای ست پوینت کولینگ و هیتینگ در زمان فعال و غیرفعال بودن تجهیز چه اعدادی باید وارد بشه؟
پیشاپیش ممنونم از لطفتون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام روز بخیر.یه سوال از حضورتون داستم.برای محاسبه بار برودتی توسط ایرواشر در کریر<br />
در قسمت zone componetsقسمتthermostate<br />
برای ست پوینت کولینگ و هیتینگ در زمان فعال و غیرفعال بودن تجهیز چه اعدادی باید وارد بشه؟<br />
پیشاپیش ممنونم از لطفتون</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: TasisatNovin		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-16311</link>

		<dc:creator><![CDATA[TasisatNovin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 02:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4686#comment-16311</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-16308&quot;&gt;ناشناس&lt;/a&gt;.

چون یونیت ها رو اشتباه وارد می کنید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-16308">ناشناس</a>.</p>
<p>چون یونیت ها رو اشتباه وارد می کنید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ناشناس		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-16308</link>

		<dc:creator><![CDATA[ناشناس]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 22:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4686#comment-16308</guid>

					<description><![CDATA[سلام . چرا مساحت رو در گزارش گیری چهار برابر میکنه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام . چرا مساحت رو در گزارش گیری چهار برابر میکنه</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: TasisatNovin		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-12649</link>

		<dc:creator><![CDATA[TasisatNovin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 17:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4686#comment-12649</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-12635&quot;&gt;عباس یاسمی&lt;/a&gt;.

سلام، کیبورد را از فارسی تغییر دهید به انگلیسی و اصلاح میشود.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-12635">عباس یاسمی</a>.</p>
<p>سلام، کیبورد را از فارسی تغییر دهید به انگلیسی و اصلاح میشود.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: عباس یاسمی		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-12635</link>

		<dc:creator><![CDATA[عباس یاسمی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 00:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4686#comment-12635</guid>

					<description><![CDATA[سلام با تشکر از زحمات شما درهپ ۴.۹عدد وار د میکنم برای جنس دنیا هایلایت قرمز میشه چه راهکاری دارد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام با تشکر از زحمات شما درهپ ۴.۹عدد وار د میکنم برای جنس دنیا هایلایت قرمز میشه چه راهکاری دارد</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: afshin		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%be/#comment-1247</link>

		<dc:creator><![CDATA[afshin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 16:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=4686#comment-1247</guid>

					<description><![CDATA[سلام و تشكر فراوان
بسيار عاليست
ممنون از آموزش عالي و حمايتتون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام و تشکر فراوان<br />
بسیار عالیست<br />
ممنون از آموزش عالی و حمایتتون</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
