<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: داده های آب و هوایی از اشری	</title>
	<atom:link href="https://tasisatnovin.com/ashrae-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tasisatnovin.com/ashrae-data/</link>
	<description>مرجع تخصصی فارسی آموزش پروژه‌محور تأسیسات مکانیکی، طراحی HVAC، نرم‌افزارهای تخصصی، اجرا و نظارت ساختمان</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 21:53:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: محمدامین		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-35680</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمدامین]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 16:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=2513#comment-35680</guid>

					<description><![CDATA[سلام 
چجوری میتونم داده ها رو میان یابی کنم و برای یک نقطه خاص اطلاعات رو استخراج کنم که بین چندتا ایستگاه هستش؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
چجوری میتونم داده ها رو میان یابی کنم و برای یک نقطه خاص اطلاعات رو استخراج کنم که بین چندتا ایستگاه هستش؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: TasisatNovin		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-29762</link>

		<dc:creator><![CDATA[TasisatNovin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 03:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=2513#comment-29762</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-29759&quot;&gt;محسن عباسی&lt;/a&gt;.

بله، مستند هستند]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-29759">محسن عباسی</a>.</p>
<p>بله، مستند هستند</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محسن عباسی		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-29759</link>

		<dc:creator><![CDATA[محسن عباسی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 21:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=2513#comment-29759</guid>

					<description><![CDATA[ممنون از زحماتتون، الانکه سال 2022 است هم میشه از این اطلاعات استفاده کرد یا باید از منبع بروزتری استفاده کنیم؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ممنون از زحماتتون، الانکه سال 2022 است هم میشه از این اطلاعات استفاده کرد یا باید از منبع بروزتری استفاده کنیم؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: TasisatNovin		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-16075</link>

		<dc:creator><![CDATA[TasisatNovin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 21:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=2513#comment-16075</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-16068&quot;&gt;ناشناس&lt;/a&gt;.

خواهش میکنم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-16068">ناشناس</a>.</p>
<p>خواهش میکنم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ناشناس		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-16068</link>

		<dc:creator><![CDATA[ناشناس]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 14:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=2513#comment-16068</guid>

					<description><![CDATA[عالی بود - ممنون از زحمتی که کشیدید. خدا خیرتان دهاد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عالی بود &#8211; ممنون از زحمتی که کشیدید. خدا خیرتان دهاد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: TasisatNovin		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-11619</link>

		<dc:creator><![CDATA[TasisatNovin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 21:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=2513#comment-11619</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-11600&quot;&gt;ناشناس&lt;/a&gt;.

سلام توضیح درصدها بصورت کامل در آموزش مقدماتی 4 که کریر هپ است آورده شده است]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-11600">ناشناس</a>.</p>
<p>سلام توضیح درصدها بصورت کامل در آموزش مقدماتی 4 که کریر هپ است آورده شده است</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ناشناس		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-11600</link>

		<dc:creator><![CDATA[ناشناس]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 09:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=2513#comment-11600</guid>

					<description><![CDATA[با سلام.لطفا اگر امکانش هست اطلاعاتی درباره درصد هایی که در جدول وجود دارد ارائه کنید.با تشکر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام.لطفا اگر امکانش هست اطلاعاتی درباره درصد هایی که در جدول وجود دارد ارائه کنید.با تشکر</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: TasisatNovin		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-7737</link>

		<dc:creator><![CDATA[TasisatNovin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 22:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=2513#comment-7737</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-7709&quot;&gt;TasisatNovin&lt;/a&gt;.

تشکر جناب مهندس]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-7709">TasisatNovin</a>.</p>
<p>تشکر جناب مهندس</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: TasisatNovin		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-7709</link>

		<dc:creator><![CDATA[TasisatNovin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 12:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=2513#comment-7709</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-7696&quot;&gt;شروین&lt;/a&gt;.

با تشکر از پیگری شما - عالی بود]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-7696">شروین</a>.</p>
<p>با تشکر از پیگری شما &#8211; عالی بود</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: شروین		</title>
		<link>https://tasisatnovin.com/ashrae-data/#comment-7696</link>

		<dc:creator><![CDATA[شروین]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 14:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasisatnovin.com/?p=2513#comment-7696</guid>

					<description><![CDATA[با سلام، ممنون از توضیحاتتون

در لینک زیر نیز اطلاعات به تفیکیک و بر اساس نقشه موجود است که خیلی مفیده.

https://hvac-eng.com/weather-design-conditions-for-selected-locations/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام، ممنون از توضیحاتتون</p>
<p>در لینک زیر نیز اطلاعات به تفیکیک و بر اساس نقشه موجود است که خیلی مفیده.</p>
<p><a href="https://hvac-eng.com/weather-design-conditions-for-selected-locations/" rel="nofollow ugc">https://hvac-eng.com/weather-design-conditions-for-selected-locations/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
